当前位置:

网站首页 > 就医指南 > 医疗服务价格 > 正文

门诊常用西药价目表

2020-07-08 10:44:00   文章来源:    浏览数:

门诊常用西药价目表注:我院实行的是时价药品,因进货批次的不同,价格会有所变动,以下价格价格供参考,具体以门诊实际结账为准。

                                门诊常用西药价目表
 
注:我院实行的是时价药品材料,因进货批次的不同,价格会有所变动,以下表中价格仅供参考,具体以门诊实际结账为准。

序号 药品名称 规格 计算单位 价格(元)
1 0.9%氯化钠注射液 100ml 3.070
2 0.9%氯化钠注射液 10ml 1.120
3 0.9%氯化钠注射液 250ml 3.220
4 0.9%氯化钠注射液 500ml 3.770
5 0.9%氯化钠注射液 500ml玻璃瓶 3.500
6 0.9%氯化钠注射液 50ml 2.940
7 10%氯化钾注射液 10ml 0.730
8 10%葡萄糖酸钙注射液 1g:10ml 29.800
9 10%葡萄糖注射液 100ml 2.800
10 10%葡萄糖注射液 250ml 3.330
11 10%葡萄糖注射液 500ml 3.770
12 25%硫酸镁注射液 2.5g:10ml 5.000
13 50%葡萄糖注射液 10g:20ml 1.100
14 5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml 3.770
15 5%葡萄糖注射液 100ml 3.070
16 5%葡萄糖注射液 250ml 3.470
17 5%葡萄糖注射液 500ml 3.770
18 5%葡萄糖注射液 50ml 3.100
19 5%碳酸氢钠注射液 10ml 1.900
20 阿苯达唑片 0.1g*10片 1.346
21 阿苯达唑片(中美) 0.2g*10片 1.120
22 阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 0.419
23 阿莫西林胶囊 0.25g*50粒 0.130
24 阿莫西林颗粒 0.125g*12袋 0.142
25 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 156.25mg*6袋 2.624
26 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 156.25mg*9袋 1.590
27 阿奇霉素颗粒 0.1g*4袋 0.228
28 阿奇霉素颗粒 0.1g*6袋 1.483
29 阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 2.070
30 阿昔洛韦分散片 0.1g*24片 0.129
31 阿昔洛韦片 0.1g*24片 0.117
32 阿昔洛韦软膏 10g:0.3g 2.400
33 氨茶碱注射液 0.25g:2ml 1.700
34 氨酚麻美干混悬剂 90mg*6袋 3.518
35 氨酚伪麻那敏分散片 24片 1.002
36 氨甲苯酸注射液 0.1g:10ml 4.000
37 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14粒 0.521
38 苯巴比妥片 30mg*100片 0.350
39 苯扎氯铵贴(邦迪) 100片/盒 0.185
40 丙酸倍氯米松吸入气雾剂 50ug*200揿 55.000
41 布洛芬缓释胶囊 0.3*20粒 0.760
42 布洛芬缓释胶囊 0.3g*28粒 0.345
43 布洛芬缓释片 0.3g 1.001
44 布洛芬混悬液 60ml:1.2g 3.760
45 布洛芬混悬液(迪尔诺) 25ml:0.5g 3.218
46 布洛芬片 0.1g*100片 0.050
47 创可贴 1*100贴 0.201
48 醋酸氟轻松乳膏 10g:2.5mg 1.346
49 醋酸钙胶囊 0.6g*15粒 61.880
50 醋酸泼尼松片 5mg*100片 0.158
51 胆木浸膏糖浆 10ml*6支 6.833
52 地塞米松磷酸钠注射液 5mg:1ml 0.480
53 地西泮片 2.5mg*100片 0.066
54 地西泮片 2.5mg*24片 0.275
55 地西泮注射液 10mg:2ml 9.800
56 碘酊 20ml 2.496
57 对乙酰氨基酚干混悬剂 0.3g*10袋 1.750
58 对乙酰氨基酚片 0.5g 0.383
59 对乙酰氨基酚栓 0.15g*10枚 1.200
60 多潘立酮混悬液(吗丁啉) 1ml:1mg:100ml 12.400
61 多潘立酮片 10mg*30片 0.471
62 酚磺乙胺注射液 0.5g:2ml 0.930
63 粉尘螨滴剂1号 1ug/ml:2ml 34.210
64 粉尘螨滴剂2号 10ug/ml:2ml 43.060
65 粉尘螨滴剂3号 100ug/1ml:2ml 49.220
66 粉尘螨滴剂4号 333ug/ml:2ml 105.810
67 氟康唑分散片 150mg*3片 9.913
68 氟轻松维B6乳膏 30g 7.280
69 复方氨基酸注射液 250ml 4.960
70 复方氨林巴比妥注射液 2ml 1.390
71 复方倍氯米松樟脑乳膏 10g 4.000
72 复方福尔可定口服溶液 120ml/瓶 30.050
73 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 100ml:0.3g:2g 23.440
74 复方曲安奈德乳膏 5g 7.522
75 复方锌布颗粒 3g*12袋 0.794
76 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 90mg*8粒 1.250
77 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 100ml 4.740
78 富马酸酮替芬片 1mg*60片 0.110
79 甘露醇注射液 250ml 4.780
80 高锰酸钾外用片 0.1g*48片 0.750
81 过氧化氢溶液 100ml 10.000
82 核黄素磷酸钠注射液 2ml:5mg 25.380
83 红霉素软膏 10g 2.500
84 红霉素软膏 6g 1.150
85 红霉素软膏 8g 0.679
86 黄体酮胶囊 50mg*20粒 1.514
87 黄体酮注射液 1ml:10mg 0.340
88 黄体酮注射液 20mg:1ml 4.000
89 甲硝唑氯化钠注射液 0.5g:0.8g:100ml 3.120
90 甲硝唑片 0.2g*100片 0.152
91 静注人免疫球蛋白 1.25g:25ml 375.000
92 开塞露 10ml 0.500
93 开塞露 20ml 0.800
94 克洛己新干混悬剂 250mg:8mg 5.658
95 克霉唑软膏 10g:0.1g 7.500
96 口服补液盐 14.75g 0.518
97 口服补液盐III 5.125g 6.500
98 口服补液盐散(Ⅲ) 5.125g 6.500
99 口服葡萄糖 75g 6.200
100 利巴韦林滴眼液 8ml:8mg 1.265
101 利巴韦林颗粒 50mg*36袋 0.342
102 利巴韦林注射液 100mg:1ml 0.600
103 利可君片 20mg*24粒*3板 1.000
104 磷酸奥司他韦颗粒 15mg/包 4.712
105 硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 6.980
106 硫酸罗通定注射液 60mg:2ml 2.500
107 硫酸庆大霉素注射液 4万u:1ml 0.253
108 硫酸庆大霉素注射液 8万u:2ml 0.870
109 硫酸沙丁胺醇片 2mg*100片 0.095
110 硫酸沙丁胺醇气雾剂 100ug/揿*200揿 20.600
111 硫酸沙丁胺醇气雾剂(万托林) 100ug 20.600
112 硫酸特布他林片 2.5mg*20片 0.412
113 硫酸特布他林雾化液(博利康尼) 2ml:5mg 4.845
114 硫酸特布他林注射液(苏顺) 1ml:0.25mg 12.590
115 炉甘石洗剂 100ml 19.800
116 氯化钾缓释片 0.5g*24 1.000
117 氯雷他定颗粒 10mg:10袋 2.117
118 氯雷他定颗粒 5mg*12袋 1.000
119 氯雷他定颗粒 5mg*6袋 2.000
120 氯霉素滴眼液 8ml 1.800
121 罗红霉素分散片 150mg*12片 0.685
122 罗红霉素分散片 50mg*12片 1.100
123 马来酸氯苯那敏片 4mg*1000片 0.001
124 马来酸氯苯那敏片 4mg*100片 0.055
125 蒙脱石散 3g*10袋 1.836
126 蒙脱石散 3g*15袋 0.277
127 蒙脱石散 3g*20袋 0.359
128 孟鲁司特钠咀嚼片 5mg*6片 5.333
129 灭菌注射用水 2ml 0.114
130 灭菌注射用水 500ml 3.000
131 莫匹罗星软膏(百多邦) 10g 22.080
132 尼可刹米注射液 0.375g:1.5ml 4.700
133 浓氯化钠注射液 10ml 0.600
134 诺氟沙星滴眼液 8ml 2.185
135 匹多莫德口服溶液 10ml:0.4g 8.192
136 破伤风抗毒素 1500Iu:0.75ml 7.600
137 葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24支 1.589
138 葡萄糖酸亚铁糖浆 10ml*10支 1.128
139 葡萄糖酸鋅口服溶液 10ml*10支 8.920
140 曲咪新乳膏 10g 3.048
141 曲咪新乳膏 15g 10.490
142 去痛片 0.5g*100片 0.120
143 人血白蛋白 10g 425.000
144 人血白蛋白 5g 218.000
145 人用狂犬病疫苗 2.5Iu:1ml 44.850
146 乳酸钠林格注射液 500ml 10.980
147 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g 6.360
148 三磷酸腺苷二钠注射液 20mg:2ml 1.630
149 肾上腺色腙片 2.5mg*100片 0.015
150 肾上腺色腙片 5mg*100片 0.147
151 双黄连泡腾片 2.5g*24s 1.210
152 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 0.5g*24片 0.820
153 双歧杆菌四联活菌片 0.5g*24片 1.167
154 双唑泰栓 7枚 2.507
155 双嘧达莫片 25mg*100片 0.140
156 四环素片 0.25g*100片 0.064
157 四环素软膏 10g:0.3g 0.920
158 四环素眼膏 2.5g 1.932
159 碳酸钙D3片 500mg*36片 33.330
160 碳酸氢钠粉 500g 5.520
161 头孢地尼分散片 50mg*12片 4.156
162 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 0.204
163 头孢拉定颗粒 0.125g*12袋 0.275
164 头孢羟氨苄分散片 0.25g*36片 0.845
165 头孢羟氨苄片 0.25g*24片 1.055
166 妥布霉素滴眼液 5ml 14.600
167 维D2果糖酸钙注射液 1ml 9.610
168 维U颠茄铝镁片 36片 0.456
169 维生素AD滴剂 15ml(A9000IU:D23000IU/g) 2.645
170 维生素AD滴剂 40粒(VA2000u+VD700u) 0.669
171 维生素AD滴剂 40粒(Va1500u+Vd500u) 0.668
172 维生素B12注射液 0.5mg:1ml 0.464
173 维生素B12注射液 1ml:1mg 0.290
174 维生素B1片 10mg*100片 0.140
175 维生素B1注射液 100mg:2ml 0.650
176 维生素B2片 5mg*100片 0.034
177 维生素B6片 10mg*100片 0.100
178 维生素B6注射液 100mg:2ml 0.980
179 维生素C片 0.1g*100片 0.045
180 维生素C注射液 0.5g:2ml 0.480
181 维生素E胶丸 0.1g*30s 0.075
182 维生素K1注射液 10mg:1ml 39.800
183 维生素d滴剂 400u*24粒 30.050
184 维生素d滴剂 400u*30粒 36.850
185 五维B颗粒 2g*10袋 1.784
186 五维B颗粒 2g*12袋 1.612
187 五维葡钙口服溶液 100ml 21.690
188 五维葡钙口服溶液 120ml 32.560
189 西咪替丁片 0.2g*100片 0.250
190 西咪替丁注射液 0.2g:2ml 1.090
191 吸入用布地奈德混悬液 1mg 15.088
192 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 1ml*20 3.230
193 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 20ml:0.1g 64.596
194 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 5mg:2.5ml 4.800
195 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 15.750
196 吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug 4.450
197 硝苯地平缓释片 10mg*24片 0.326
198 硝苯地平缓释片 10mg*32片 0.306
199 硝苯地平片 10mg*100片 0.036
200 硝酸咪康唑乳膏 2%*20g 16.000
201 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 500mg*6粒 41.980
202 消旋卡多曲颗粒 10mg*12袋 1.968
203 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*10袋 0.760
204 小儿氨酚黄那敏颗粒 6g*9袋 0.436
205 小儿复方氨基酸注射液(18aa-Ι 20ml:1.348g 18.100
206 小儿复方四维亚铁散 10g*15袋 25.170
207 小儿解表口服液 10ml*6支 6.097
208 小儿伪麻美芬滴剂 15ml 12.760
209 熊去氧胆酸胶囊(尤思弗) 25粒 8.971
210 盐酸阿比多尔颗粒 100mg*6袋 4.717
211 盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g 6.831
212 盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.6g 20.000
213 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 100ml:15mg 5.957
214 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 100ml:30mg 9.683
215 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 5.350
216 盐酸多巴胺注射液 20mg:2ml 3.700
217 盐酸多西环素肠溶胶囊 0.1g*20粒 1.765
218 盐酸多西环素片 50mg*100片 0.072
219 盐酸甲氧氯普胺注射液 10mg:1ml 3.600
220 盐酸甲氧氯普胺注射液 2ml:10mg 0.403
221 盐酸金霉素眼膏 2g:5mg 2.900
222 盐酸利多卡因注射液 100mg:5ml 3.840
223 盐酸氯丙嗪注射液 25mg:1ml 1.030
224 盐酸洛贝林注射液 3mg:1ml 9.220
225 盐酸洛哌丁胺胶囊 2mg*6粒 0.877
226 盐酸纳洛酮注射液 0.4mg:1ml 4.370
227 盐酸曲马多胶囊 50mg 2.279
228 盐酸肾上腺素注射液 1mg:1ml 4.800
229 盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mg:1ml 0.323
230 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*10支 2.400
231 盐酸小檗碱片 0.1g*100片 0.095
232 盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg 1.290
233 盐酸异丙嗪注射液 50mg:2ml 2.880
234 盐酸左氧氟沙星片 0.1g*10片 0.300
235 盐酸哌替啶注射液 100mg:2ml 2.950
236 氧氟沙星滴耳液 5ml 2.600
237 氧氟沙星片 0.1g*12片 0.450
238 氧化锌软膏 15g(20g:3g) 14.360
239 氧化锌软膏 20g 6.960
240 乙型肝炎人免疫球蛋白 100Iu 161.575
241 乙酰半胱氨酸颗粒 0.1g 1.417
242 乙酰吉他霉素颗粒 0.1g*12袋 1.246
243 乙酰螺旋霉素片 0.1g*12片 0.238
244 右旋布洛芬口服混悬液 100ml:2g 48.450
245 右旋糖酐铁口服液 5ml:25mg*10支 2.820
246 制霉素片 50万u*100片 0.306
247 重组人表皮生长因子外用溶液 2000IU:15ml 68.640
248 重组人干扰素a2b凝胶 5g/50万IU 44.126
249 注射用阿奇霉素 0.125g 1.180
250 注射用阿奇霉素 0.25g 8.010
251 注射用苯巴比妥钠 0.1g 69.800
252 注射用辅酶A 100u 3.200
253 注射用克林霉素磷酸酯 0.3g 1.520
254 注射用克林霉素磷酸酯 0.6g 9.990
255 注射用美洛西林钠 0.5g 9.860
256 注射用糜蛋白酶 4000u 25.900
257 注射用牛肺表面活性剂 70mg 2913.000
258 注射用帕瑞昔布钠 40mg 140.001
259 注射用青霉素钠 160万u 2.128
260 注射用青霉素钠 80万u 1.490
261 注射用氢化可的松琥珀酸钠 0.1g 13.890
262 注射用氢化可的松琥珀酸钠 50mg 7.090
263 注射用绒促性素 2000u 12.700
264 注射用乳糖酸红霉素 0.3g 2.300
265 注射用头孢硫脒 0.5g 32.798
266 注射用头孢曲松钠 0.5g 1.830
267 注射用头孢曲松钠 1.0g 1.300
268 注射用头孢他啶 0.75g 7.480
269 注射用头孢他啶 1.0g 5.900
270 注射用头孢呋辛钠 0.5g 2.300
271 注射用头孢呋辛钠 0.75g 6.130
272 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0 12.400
273 注射用头孢唑林钠 0.5g 6.280
274 注射用盐酸氨溴索 15mg 2.130
275 注射用重组人干扰素a1b 20ug 27.880
276 注射用苄星青霉素 120万 26.000
277 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 0.5625g 10.000
278 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 1.125g 11.570
279 呋塞米注射液 20mg:2ml 3.150
280 咪达唑仑注射液 2ml:2mg 6.000

(责任编辑:南宁市第二妇幼保健院)

关闭
关闭
南宁市第二妇幼保健院
患者满意度调查
关闭